| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 雨谷一樹 栃木/35歳/96期/S1 | ◎ | 1 6 2 9 | 12/08 戸 5 ④ 3 | 11/19 倉 4 4 8 3 6 | 11/03 小 2 ② ❷ | |||
| 2 | 2 | 大森慶一 北海/44歳/88期/S1 | ▲ | 6 5S 4 4 | 12/12 四 2 | |||||
| 3 | 3 | 市橋司優人 福岡/33歳/103期/S2 | △ | 7 1 5 7 | 12/11 奈 3 | |||||
| 4 | 4 | 近藤俊明 神奈/47歳/87期/S2 | 注 | 4 8 9 5 | 12/05 阪 6 | |||||
5 | 渡邉一成 福島/42歳/88期/S2 | × | 3 7 3 1 | 12/11 伊 3 | ||||||
| 5 | 6 | 佐伯亮輔 岡山/31歳/113期/S2 | 9 3B 8 4B | 12/11 伊 8 | ||||||
7 | 橋本壮史 茨城/30歳/119期/S2 | ○ | 2B 9 1 2 | 12/11 奈 2 | ||||||
| 6 | 8 | 村上竜馬 広島/29歳/115期/S2 | 5S 2 2 5 | 12/12 四 5 | ||||||
9 | 河崎正晴 熊本/25歳/121期/S2 | 8 3 2 5 | 12/12 四 1 |
7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | |||
| 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 |
12/05 阪 3 ⑤ 3 |
11/22 名 3 ④ 2 |
11/19 倉 8 7 8 7 1 |
11/11 武 4 1 5 |
11/29 閣 2 ⑥ 3 |
11/12 小 5 4 1 |
12/05 阪 1 ② ❻ |
11/22 名 4 ⑦ 7 |
11/11 武 |
11/01 塚 7 7 4 |
11/29 閣 2 ② ❶ |
11/22 取 2 ① ❹ |
11/25 宮 5 7 2 |
11/09 玉 2 ④ 7 |
11/29 閣 2 ① ❻ |
11/11 武 3 7 7 |