| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三宅裕武 三重/44歳/88期/S2 | 注 | 6 4 4 | 12/03 取 5 落 | 11/16 岸 4 6 1 | ||
| 2 | 2 | 五十嵐力 神奈/47歳/87期/S2 | △ | 6 2 3 | 12/04 佐 | |||
| 3 | 3 | 金ヶ江勇気 佐賀/29歳/111期/A1 | ▲ | 7 7 6 | 12/04 佐 9 9 | |||
| 4 | 4 | 真鍋顕汰 三重/31歳/121期/A1 | × | 5SB 5S 1B | 12/02 戸 3 2 | |||
| 5 | 5 | 中村浩士 千葉/48歳/79期/S1 | ◎ | 7S 1 6 | 12/04 佐 7 4 | |||
| 6 | 6 | 山口龍也 長崎/31歳/111期/A1 | 6 6 7 | 12/04 佐 6 8 | ||||
7 | 磯島成介 青森/26歳/115期/S2 | ○ | 7S 3B 7 | 11/27 岸 2 ⑥ |
4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 |
10/03 川 落 |
11/22 名 7 7 2 |
11/19 知 7 2 7 |
11/25 宮 3 1 2 |
11/11 武 |
11/14 平 1 ⑦ 7 |