| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山口富生 岐阜/56歳/68期/S1 | 5 7 7 4 | 12/03 取 | 11/16 岸 3 ⑥ 3 | |||
| 2 | 2 | 清水裕友 山口/31歳/105期/S1 | ◎ | 8 1S ①B ❸ | 12/04 佐 1 | |||
| 3 | 3 | 渡邉一成 福島/42歳/88期/S2 | × | 3 3B ⑨ 4 | 12/05 阪 1 | |||
| 4 | 4 | 岡田征陽 東京/45歳/85期/S2 | 4S 4 ④ 8 | 12/03 取 3 | ||||
5 | 橋本強 愛媛/41歳/89期/S1 | ○ | 1 2 ⑤ 3 | 12/04 佐 4 | ||||
| 5 | 6 | 大石崇晴 大阪/33歳/109期/S2 | 4 8 7 4 | 12/01 名 | ||||
7 | 川口聖二 岐阜/32歳/103期/S2 | △ | 3SB 6 3 8 | 12/02 戸 3 | ||||
| 6 | 8 | 高橋舜 宮城/24歳/125期/S2 | 4 9 3 2B | 11/16 岸 3 | ||||
9 | 中島詩音 山梨/28歳/119期/S2 | 注 | 1B 5 4 3 | 11/25 宮 1 |
7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | ||||
| 両 | 追 | 両 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 |
11/19 倉 7 6 2 5 1 |
11/22 名 4 ⑦ 7 |
11/26 戸 5 1 5 |
11/19 倉 7 5 2 6 4 |
10/30 知 4 3 6 |
11/16 名 4 ⑤ 2 |
10/28 豊 3 2 3 |
10/31 四 5 4 3 1 |