| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上杉嘉槻上杉嘉 福井/28歳/119期/S2 福井 | ◎ | 96.81 | 逃 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 20 | 11.1 | 22.2 | 25.9 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 本多哲也本多哲 千葉/38歳/97期/A1 千葉 | 注 | 95.76 | 両 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 | 2.9 | 8.8 | 20.5 | 3.92 | 関東勢。 | |||||
| 3 | 3 | 関貴之関貴之 茨城/43歳/93期/S2 茨城 | × | 100.64 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | 3.0 | 18.1 | 24.2 | 3.92 | 長谷川君。 | |||||
| 4 | 4 | 那須久幸那須久 福岡/54歳/71期/S2 福岡 | 94.24 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 3.92 | 中部近畿勢。 | ||||||
| 5 | 5 | 吉田健市吉田健 愛知/48歳/87期/A1 愛知 | ○ | 97.45 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3.3 | 10.0 | 23.3 | 3.92 | 上杉君。 | |||||
| 6 | 6 | 長谷川飛向長谷川 東京/29歳/121期/A1 東京 | ▲ | 93.31 | 逃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11.7 | 17.6 | 17.6 | |||||||
7 | 太刀川一成太刀川 千葉/45歳/100期/S2 千葉 | △ | 94.38 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0.0 | 2.9 | 17.6 | 3.92 | 単騎で。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 追 |