| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂本貴史 青森/36歳/94期/S1 | × | 3S 7 | 11/12 小 7 2 3 | 11/04 垣 3 ⑥ 1 | 10/27 青 2 落 6 | |||
| 2 | 2 | 岡田泰地 栃木/33歳/100期/S2 | ○ | 2 ⑦ | 11/10 岸 4 2 4 | |||||
| 3 | 3 | 藤田昌宏 岡山/51歳/82期/S2 | △ | 5 6 | 11/11 武 2 ⑤ 3 | |||||
| 4 | 4 | 渡辺正光 福島/37歳/95期/S2 | ▲ | 4 2 | 11/14 平 4 | |||||
| 5 | 5 | 堀江省吾 長野/28歳/119期/S2 | ◎ | 1B ③B | 11/16 岸 1 ⑤ 1 | |||||
| 6 | 6 | 上遠野拓馬 宮城/32歳/119期/S2 | 7 5 | 11/13 原 7 9 6 | ||||||
7 | 高津晃治 岡山/46歳/87期/S2 | 注 | 6 2 | 11/13 原 |
6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||
| 逃 | 両 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
10/18 原 6 2 1 |
10/10 阪 1 8 2 6 |
11/04 垣 3 1 7 |
10/29 佐 2 ④ 1 |
10/31 四 7 8 3 5 |
10/23 前 7 8 5 6 |
10/31 四 7 3 1 8 |
10/23 前 4 1 4 |
11/03 小 6 6 6 |
10/26 玉 7 7 6 |
11/06 奈 3 5 3 |
10/30 知 |