| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩津裕介 岡山/43歳/87期/S1 | ○ | 1 5S 6 9 失S | 11/19 倉 1 5 6 9 | 11/06 奈 3 ③ ❸ | 10/23 前 4 3 ⑦ 7 | |||
| 2 | 2 | 林大悟 福岡/30歳/109期/S1 | 5 8 3B 5 7 | 11/19 | ||||||
| 3 | 3 | 坂井洋 栃木/31歳/115期/S1 | 注 | 8 8 2 6 8B | 11/19 | |||||
| 4 | 4 | 井上昌己 長崎/46歳/86期/S1 | ▲ | 8 8 4S 1 4 | ||||||
5 | 武藤龍生 埼玉/34歳/98期/S1 | △ | 2 4 5 8 5 | 11/19 倉 | ||||||
| 5 | 6 | 岡崎智哉 大阪/40歳/96期/S1 | 6 3 7 7 3 | |||||||
7 | 松岡辰泰 熊本/29歳/117期/S1 | × | 7 3 2 | 11/19 倉 | ||||||
| 6 | 8 | 上野優太 熊本/28歳/113期/S2 | 9 7 6 2 6 | |||||||
9 | 清水裕友 山口/31歳/105期/SS | ◎ | 7 6 2B 5B 1 | 11/19 倉 |
9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | |||
| 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 |
11/11 武 3 ① ❷ |
11/04 垣 6 ④ 1 |
11/06 奈 7 ② ❶ |
09/26 阪 7 ④ 1 |
11/19 倉 8 8 4 1 |
11/06 原 8 |
10/29 佐 1 ② ❶ |
11/08 富 1 ③ ❺ |
10/23 前 6 1 3 2 |
11/19 倉 6 3 7 7 |
11/10 岸 |
10/31 四 2 3 ⑥ 9 |
11/12 小 2 ① ❶ |
11/04 垣 1 ② ❷ |
11/19 倉 9 7 6 2 |
11/03 小 |
10/23 函 失 |
11/06 原 5 4 ⑤ 1 |
10/23 前 5 2 ① ❻ |