| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田敏洋 愛知/46歳/85期/S1 | ○ | 3 ③ 5 | 11/22 名 3 ③ | 11/13 原 | 11/06 奈 落 | |||
| 2 | 2 | 大森慶一 北海/44歳/88期/S1 | △ | 3S ④ 2S | 11/22 名 3 ④ | |||||
| 3 | 3 | 久島尚樹 宮崎/34歳/100期/S2 | × | 6 1 1 | 11/22 名 6 1 | |||||
| 4 | 4 | 黒田淳 岡山/40歳/97期/S2 | ▲ | 5 2 3 | 11/22 名 5 2 | |||||
| 5 | 5 | 橋本優己 岐阜/25歳/117期/S2 | ◎ | 2SB ⑤ 6 | 11/22 名 2 ⑤ | |||||
| 6 | 6 | 曽我圭佑 熊本/31歳/113期/S2 | 7 1B 7B | 11/22 名 7 1 | ||||||
7 | 山本勝利 東京/27歳/117期/S2 | 注 | 1 ⑥ 4 | 11/22 名 1 ⑥ |
5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
| 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 |
11/13 原 1 6 7 6 |
11/04 倉 6 5 3 |
11/13 原 1 5 落 5 |
11/06 奈 1 ③ 3 |
11/13 原 4 8 7 1 |
11/04 倉 6 2 3 |
11/11 武 2 ⑦ 5 |
10/31 四 2 6 6 9 |
11/13 原 9 3 8 7 |
11/04 倉 5 4 4 |
11/01 塚 4 失 |
10/18 原 7 1 7 |