| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹山慶太 宮城/32歳/105期/A1 | ○ | 7 1B 2S | 11/23 静 7 | 11/10 岸 7 3 4 | 11/01 塚 2 ⑦ 4 | |||
| 2 | 2 | 長松大祐 大分/27歳/121期/A1 | × | 7 5 6 | 11/23 静 7 | |||||
| 3 | 3 | 増田仁 広島/40歳/113期/A2 | 7 4 6 | 11/23 静 7 | ||||||
| 4 | 4 | 荒木伸哉 静岡/46歳/87期/A1 | ◎ | 4S 3S 3S | 11/23 静 4 | |||||
| 5 | 5 | 山本恵太郎 東京/52歳/71期/A2 | △ | 5 6 1 | 11/23 静 5 | |||||
| 6 | 6 | 関敬 栃木/49歳/81期/A2 | 6 7 5 | 11/23 静 6 | ||||||
7 | 安東英博 大分/45歳/87期/A2 | 注 | 5 2 5 | 11/23 静 5 |
11/08 久 5 |
10/14 宇 7 6 7 |
11/16 久 7 5 4 |
10/30 弥 1 ⑥ 6 |
11/05 知 5 2 5 |
10/26 玉 2 ⑥ 5 |
11/12 垣 7 5 3 |
11/04 閣 |
11/16 名 5 5 4 |
10/30 弥 5 5 6 |
11/05 知 3 1 4 |
10/27 小 4 3 6 |
1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |