| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 眞杉匠 栃木/27歳/113期/SS | × | 2B 1 6S ④ 1 | 10/31 四 3 2 ① ❾ | 10/23 前 7 1 ⑧ 1 | ||
| 2 | 2 | 犬伏湧也 徳島/30歳/119期/S1 | ▲ | 3B 1B 3B ④B 4 | 10/31 | |||
| 3 | 3 | 松井宏佑 神奈/33歳/113期/S1 | 注 | 3B 1B 7 ① ❸ | 11/19 | |||
| 4 | 4 | 佐々木龍 神奈/35歳/109期/S1 | ○ | 1 2S 2 落 4 | ||||
5 | 松浦悠士 広島/35歳/98期/S1 | 4 1 1 ⑧ 3 | 11/19 倉 | |||||
| 5 | 6 | 北津留翼 福岡/40歳/90期/S1 | 2B 2 8 ⑦ 6SB | |||||
7 | 吉田拓矢 茨城/30歳/107期/SS | △ | 3 1 5 ③ ❽ | 11/19 倉 | ||||
| 6 | 8 | 山田久徳 京都/38歳/93期/S1 | 4 1 9 ② ❹ | |||||
9 | 郡司浩平 神奈/35歳/99期/SS | ◎ | 1SB 1B 4 ⑦B 5 | 11/06 原 |
1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | ||||
| 逃 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 逃 |
10/23 前 2 3 ② ❼ |
11/06 原 2 2 ② ❶ |
10/31 四 1 2 ⑤ 6 |
10/23 前 1 7 1 6 |
10/31 四 8 3 ⑨ 3 |
11/19 倉 2 2 |
11/11 武 7 ② ❻ |
11/08 富 5 ① ❶ |
11/19 倉 4 1 |
11/06 原 1 2 ③ ❹ |
10/23 前 失 |