| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 古性優作 大阪/34歳/100期/SS | ◎ | 5 2 1S ① ❼ | 11/19 倉 5 2 | 10/31 四 1 2 ③ ❹ | 10/23 前 4 5 ③ ❸ | |||
| 2 | 2 | 岩津裕介 岡山/43歳/87期/S1 | 1 5S 6 9 失S | 11/19 | ||||||
| 3 | 3 | 阿部力也 宮城/37歳/100期/S2 | 注 | 1 4S 5 6 9 | 11/19 | |||||
| 4 | 4 | 山田庸平 佐賀/38歳/94期/S1 | ▲ | 2S 4S 4B 落 | 11/19 倉 | |||||
5 | 鈴木玄人 東京/29歳/117期/S1 | △ | 1 6S 7 3 欠 | 11/19 倉 | ||||||
| 5 | 6 | 松岡貴久 熊本/41歳/90期/S1 | 5 2 8 8 5 | |||||||
7 | 中野慎詞 岩手/26歳/121期/S1 | × | 1B 6B 2 ⑤B 7 | 11/19 倉 | ||||||
| 6 | 8 | 森田優弥 埼玉/27歳/113期/S1 | 5 1 欠 | 11/19 倉 5 | ||||||
9 | 南修二 大阪/44歳/88期/S1 | ○ | 1 5 3 ⑤ 3 | 11/19 倉 |
1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 両 |
11/06 奈 3 ③ ❸ |
10/23 前 4 3 ⑦ 7 |
11/06 原 |
10/29 佐 2 ① ❷ |
11/11 武 2 ① ❶ |
10/16 別 7 5 ① ❶ |
11/06 原 6 1 ③ ❼ |
10/20 弥 2 ② ❸ |
11/19 倉 5 2 |
11/11 武 1 落 |
11/04 垣 5 ④ 2 |
11/06 原 9 3 ① ❺ |
09/12 井 3 2 ④ 4 |
11/08 富 失 |
10/31 四 2 3 ④ 2 |
11/04 垣 2 ⑥ 1 |
10/23 前 2 5 1 6 |