| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 諸橋愛 新潟/48歳/79期/S1 | ○ | 6 7 3 3 3 | 11/19 倉 6 7 | 11/06 原 4 6 5 4 | 10/23 前 5 2 2 2 | |||
| 2 | 2 | 小森貴大 福井/35歳/111期/S2 | × | 8 6 1 9S 3 | 11/19 | |||||
| 3 | 3 | 小原佑太 青森/29歳/115期/S1 | 注 | 9 9 9S 6SB 1B | 11/19 | |||||
| 4 | 4 | 後藤大輝 福岡/24歳/121期/S1 | 9 5B 7B 2SB 9B | |||||||
5 | 大槻寛徳 宮城/46歳/85期/S1 | △ | 8 4 2S | 11/19 倉 | ||||||
| 5 | 6 | 山本伸一 奈良/42歳/101期/S1 | ▲ | 7 5S 4 7 5 | ||||||
7 | 上野優太 熊本/28歳/113期/S2 | 9 7 6 2 6 | 11/19 倉 | |||||||
| 6 | 8 | 笠松信幸 愛知/46歳/84期/S1 | 6 8 5 5 8 | |||||||
9 | 坂井洋 栃木/31歳/115期/S1 | ◎ | 8 8 2 6 8B | 11/19 倉 |
9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||
| 両 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
11/01 塚 |
10/24 岸 1 ② ❼ |
11/04 垣 7 ⑥ 4 |
09/12 井 4 7 9 4 |
11/19 倉 9 5 |
11/11 武 2 ⑤ 2 |
11/03 小 |
11/10 岸 2 ④ 3 |
11/01 塚 6 ③ 3 |
11/19 倉 7 5 |
11/08 富 5 2 3 |
10/23 前 失 |
11/03 小 |
10/23 函 失 |
11/19 倉 6 8 |
11/09 玉 1 ③ 4 |
10/30 知 2 ③ ❻ |
11/06 奈 7 ② ❶ |
09/26 阪 7 ④ 1 |