| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山出裕幸 福井/42歳/90期/A1 | △ | 4 6 5S | 11/21 塚 4 | 11/09 弥 7 2 1 | 10/31 奈 4 1 | |||
| 2 | 2 | 戸塚涼介 埼玉/31歳/111期/A2 | ◎ | 7B 1SB 7 | 11/21 塚 7 | |||||
| 3 | 3 | 宇賀神浩幸 栃木/51歳/73期/A2 | 注 | 5 4 2 | 11/21 塚 5 | |||||
| 4 | 4 | 大崎智久 青森/43歳/89期/A2 | ○ | 4 3 4 | 11/21 塚 4 | |||||
| 5 | 5 | 井田晶之 三重/34歳/113期/A1 | × | 5 5 7 | 11/21 塚 5 | |||||
| 6 | 6 | 松田昂己 茨城/24歳/123期/A1 | 7 7 7 | 11/21 塚 7 | ||||||
7 | 伊藤拓人 静岡/37歳/94期/A2 | 5 2 6 | 11/21 塚 5 |
5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
11/10 岸 3 ⑦ 2 |
10/27 宇 1 ⑦ 7 |
11/06 奈 3 ⑥ 6 |
10/30 倉 4 6 4 |
11/04 垣 6 6 5 |
10/15 前 4 7 5 |
10/31 奈 1 ⑦ 6 |
10/24 岸 6 2 7 |
11/05 知 落 |
10/27 青 7 5 4 |
11/12 四 7 7 6 |
10/24 阪 |