| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深谷知広 静岡/35歳/96期/S1 | ◎ | 6B 3S 6 1SB 2 | 11/19 倉 6 | 10/31 四 9 1 ⑦ 2 | 10/23 前 9 1 ⑨ 1 | |||
| 2 | 2 | 菅田壱道 宮城/39歳/91期/S1 | × | 5 1 7 8 1 | 11/19 | |||||
| 3 | 3 | 原田研太朗 徳島/35歳/98期/S1 | 7 4 9 8 6 | 11/19 | ||||||
| 4 | 4 | 松岡貴久 熊本/41歳/90期/S1 | ▲ | 5 2 8 8 5 | ||||||
5 | 諸橋愛 新潟/48歳/79期/S1 | 注 | 6 7 3 3 3 | 11/19 倉 | ||||||
| 5 | 6 | 池田良 広島/39歳/91期/S1 | 8 8 6 7 8 | |||||||
7 | 守澤太志 秋田/40歳/96期/S1 | △ | 2 6 7S 3 8 | 11/19 倉 | ||||||
| 6 | 8 | 後藤大輝 福岡/24歳/121期/S1 | 9 5B 7B 2SB 9B | |||||||
9 | 岩本俊介 千葉/41歳/94期/SS | ○ | 1 9 8 1 3B | 11/19 倉 |
1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 逃 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
11/10 岸 4 ③ ❶ |
11/03 小 |
11/09 玉 1 ③ ❺ |
11/03 小 1 ④ 1 |
11/19 倉 5 |
11/11 武 1 落 |
11/04 垣 5 ④ 2 |
11/06 原 4 6 5 4 |
10/23 前 5 2 2 2 |
11/19 倉 8 |
11/06 原 3 9 4 1 |
10/29 佐 6 |
11/08 富 3 ② ❹ |
10/23 前 1 7 6 失 |
11/19 倉 9 |
11/11 武 2 ⑤ 2 |
11/03 小 |
10/31 四 6 2 ④ 7 |
10/23 前 2 4 ⑦ 8 |