| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小林優香 福岡/31歳/106期/L1 | ○ | 4 ⑦S 4 | 11/19 倉 4 ⑦ | 10/21 富 1 1 ❷ | 10/14 玉 1 1 ❷ | |||
| 2 | 2 | 竹野百香 三重/23歳/124期/L1 | ◎ | 7 2 1B | 11/19 倉 7 2 | |||||
| 3 | 3 | 石井貴子 千葉/35歳/106期/L1 | △ | 6 3 3 | 11/19 倉 6 3 | |||||
| 4 | 4 | 元砂七夕美 奈良/30歳/108期/L1 | ▲ | 4 4S 5S | 11/19 倉 4 4 | |||||
| 5 | 5 | 石井寛子 東京/39歳/104期/L1 | 注 | 7 5 7 | 11/19 倉 7 5 | |||||
| 6 | 6 | 奥井迪 東京/43歳/106期/L1 | × | 6 6 2 | 11/19 倉 6 6 | |||||
7 | 細田愛未 埼玉/30歳/108期/L1 | 7 7 6 | 11/19 倉 7 7 |
2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| 両 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 両 |
11/07 別 1 1 ❶ |
10/25 川 2 1 ❶ |
10/29 佐 1 2 ❹ |
10/18 川 1 1 ❺ |
11/01 岸 2 3 ❸ |
10/21 奈 2 3 ❷ |
11/04 閣 1 1 ❶ |
10/27 平 1 1 ❻ |
11/01 岸 3 1 ❺ |
10/21 富 1 1 ❹ |
11/10 伊 4 2 ❺ |
10/18 川 4 1 ❷ |