| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北津留翼 福岡/40歳/90期/S1 | △ | 2B 2 8 ⑦ 6SB | 11/19 倉 2 | 11/11 武 7 ② ❻ | 11/06 原 4 3 ⑧ 2 | |||
| 2 | 2 | 松本貴治 愛媛/31歳/111期/S1 | ◎ | 1SB 3SB 3SB ② ❻B | 11/19 | |||||
| 3 | 3 | 雨谷一樹 栃木/35歳/96期/S1 | 注 | 4S 4 8 3S 6 | 11/19 | |||||
| 4 | 4 | 小岩大介 大分/41歳/90期/S1 | 5 7 5 1 6 | |||||||
5 | 杉浦侑吾 栃木/30歳/115期/S1 | ▲ | 5 5 6B 7B 9 | 11/19 倉 | ||||||
| 5 | 6 | 阿部拓真 宮城/35歳/107期/S1 | 3S 6 2 ② ❶ | |||||||
7 | 園田匠 福岡/44歳/87期/S1 | × | 5 落 1 5 7 | 11/19 倉 | ||||||
| 6 | 8 | 飯野祐太 福島/41歳/90期/S1 | 7 8 1 8 3 | |||||||
9 | 松浦悠士 広島/35歳/98期/SS | ○ | 4 1 1 ⑧ 3 | 11/19 倉 |
11/04 垣 1 ① ❸ |
10/23 前 5 2 ① ❷ |
11/03 小 2 ② ❷ |
10/23 前 5 6 ⑥ 4 |
11/19 倉 5 |
11/08 富 |
10/31 四 4 5 2 9 |
11/06 原 1 2 ② ❽ |
10/28 園 1 ① ❸ |
11/19 倉 3 |
11/08 富 |
10/31 四 4 8 1 6 |
11/09 玉 2 ② ❸ |
10/23 前 3 6 5 1 |
11/19 倉 7 |
11/08 富 1 ⑥ 2 |
10/23 函 7 ③ 1 |
10/31 四 8 3 ⑨ 3 |
10/23 前 落 欠 |
1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 両 | 両 | 両 |