| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 阿部力也 宮城/38歳/100期/S1 | 注 | 1 4S 5 6 9 | 11/19 倉 | 11/06 原 | ||
| 2 | 2 | 嘉永泰斗 熊本/27歳/113期/SS | ◎ | 4 6B 2 ④ 1B | 11/19 | |||
| 3 | 3 | 小林泰正 群馬/31歳/113期/S1 | ▲ | 3 7 5 5 8 | 11/19 | |||
| 4 | 4 | 原田研太朗 徳島/35歳/98期/S1 | 7 4 9 8 6 | |||||
5 | 神山拓弥 栃木/39歳/91期/S1 | △ | 5 2 7 6 1 | 11/19 倉 | ||||
| 5 | 6 | 隅田洋介 岡山/38歳/107期/S1 | 9 8 9 9 8 | |||||
7 | 山田庸平 佐賀/38歳/94期/S1 | ○ | 2S 4S 4B 落 | 11/19 倉 | ||||
| 6 | 8 | 市橋司優人 福岡/33歳/103期/S1 | 8 7 8 7 1 | |||||
9 | 深谷知広 静岡/36歳/96期/S1 | × | 6B 3S 6 1SB 2 | 11/19 倉 |
11/09 玉 |
11/01 塚 |
11/19 倉 |
11/09 玉 1 ③ ❺ |
10/31 四 1 1 ① ❶ |
11/19 倉 |
11/08 富 4 5 4 |
11/11 武 2 ① ❶ |
11/19 倉 |
11/11 武 4 1 5 |
10/31 四 9 1 ⑦ 2 |
9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 逃 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 両 |