| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 張野幸聖 和歌/25歳/115期/A1 | ◎ | 2B ① ❶ | 11/18 奈 2 ① | 11/09 弥 7 ⑥ 1 | 10/24 岸 7 ② ❻ | |||
| 2 | 2 | 荒川仁 千葉/27歳/121期/A1 | × | 7 ①SB ❸B | 11/18 奈 7 ① | |||||
| 3 | 3 | 宝満大作 岐阜/46歳/85期/A1 | 注 | 3 ②S ❺ | 11/18 奈 3 ② | |||||
| 4 | 4 | 戸邉捺希 埼玉/27歳/117期/A1 | 4 ③ ❻ | 11/18 奈 4 ③ | ||||||
| 5 | 5 | 川崎健次 神奈/46歳/88期/A1 | ▲ | 2 ② ❼ | 11/18 奈 2 ② | |||||
| 6 | 6 | 吉堂将規 奈良/32歳/115期/A1 | ○ | 2 ② ❹S | 11/18 奈 2 ② | |||||
7 | 橋本英也 岐阜/31歳/113期/A1 | △ | 1 ①B ❷ | 11/18 奈 1 ① |
1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||
| 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
11/12 垣 |
11/04 園 4 ② ❺ |
11/09 玉 1 ② ❻ |
10/27 青 2 ④ 2 |
10/30 原 3 ⑦ 4 |
10/20 弥 2 ② ❼ |
10/30 知 6 3 2 |
10/18 原 2 ② ❹ |
11/03 青 3 ⑥ 4 |
10/20 弥 7 ⑦ 6 |
09/12 知 1 ④ 落 |
08/06 垣 7 4 2 |