| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉松賢二 群馬/40歳/90期/A3 | ◎ | 70.52 | 両 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13.6 | 31.8 | 40.9 | 3.85 | ||||||
| 2 | 2 | 志村正洋 神奈/51歳/77期/A3 | 注 | 69.68 | 追 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13.6 | 31.8 | 40.9 | 3.85 | ||||||
| 3 | 3 | 柴田昌樹 愛知/50歳/79期/A3 | △ | 68.53 | 追 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 3.3 | 20.0 | 36.6 | 3.92 | ||||||
| 4 | 4 | 櫻井紀幸 群馬/54歳/68期/A3 | ○ | 67.81 | 追 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9.5 | 14.2 | 28.5 | 3.92 | ||||||
| 5 | 5 | 今村俊雄 山梨/45歳/99期/A3 | ▲ | 67.13 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0.0 | 4.1 | 29.1 | 3.85 | ||||||
| 6 | 6 | 黒木誠一 兵庫/58歳/60期/A3 | × | 67.00 | 両 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11.7 | 17.6 | 35.2 | 3.92 | ||||||
7 | 伊藤司 福島/47歳/83期/A3 | 65.75 | 逃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 27 | 3.1 | 12.5 | 15.6 | 3.92 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
