| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村鈴花 熊本/24歳/120期/L1 | 注 | 6 6 4S | 11/19 垣 6 | 11/10 伊 3 7 ❼ | 10/18 岸 6 5 5 | |||
| 2 | 2 | 飯田風音 埼玉/24歳/120期/L1 | ◎ | 3 1 ❸ | 11/19 垣 3 | |||||
| 3 | 3 | 伊藤木々音 岐阜/22歳/128期/L1 | ▲ | 7 7 6 | 11/19 垣 7 | |||||
| 4 | 4 | 神戸暖稀羽 北海/22歳/124期/L1 | × | 2 2 ❷B | 11/19 垣 2 | |||||
| 5 | 5 | 成田可菜絵 大阪/38歳/112期/L1 | △ | 4 3B 1B | 11/19 垣 4 | |||||
| 6 | 6 | 渡辺ゆかり 山梨/44歳/102期/L1 | 5 5 5 | 11/19 垣 5 | ||||||
7 | 永禮美瑠 愛知/25歳/118期/L1 | ○ | 1 4 ❻ | 11/19 垣 1 |
4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 追 | 追 | 両 | 両 | 両 | 追 | 両 |
11/10 伊 2 1 ❶ |
11/01 岸 2 3 ❷ |
11/07 別 3 7 4 |
08/15 阪 7 4 5 |
11/12 豊 5 5 1 |
11/04 閣 2 4 ❼ |
11/12 四 3 2 ❻ |
10/29 佐 7 6 4 |
11/09 弥 5 4 2 |
11/01 岸 5 6 |
11/08 平 2 3 ❷ |
10/21 富 4 2 ❺ |