| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松本一成 新潟/50歳/77期/A3 | × | 7 6S 3 | 11/01 岸 7 | 10/21 岐 3 ⑦ 5 | 10/03 小 5 7 5 | |||
| 2 | 2 | 竹田慎一 富山/46歳/94期/A3 | ◎ | 6 2B 5 | 11/01 岸 6 | |||||
| 3 | 3 | 飯田威文 埼玉/54歳/67期/A3 | 5 5 2 | 11/01 岸 5 | ||||||
| 4 | 4 | 林洋二 岐阜/49歳/82期/A3 | ○ | 7 1 7 | 11/01 岸 7 | |||||
| 5 | 5 | 高森圭介 栃木/48歳/83期/A3 | △ | 6 4 6 | 11/01 岸 6 | |||||
| 6 | 6 | 杉山正和 三重/58歳/59期/A3 | 注 | 6 3 2 | 11/01 岸 6 |
1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 |
10/21 富 3 |
10/10 川 |
10/21 静 5 4 1 |
10/13 佐 7 6 |
10/18 武 3 ⑥ 6 |
10/10 川 落 |
10/17 園 5 5 欠 |
10/10 川 3 ⑥ 7 |
10/21 奈 4 3 3 |
10/09 玉 4 ⑦ 5 |