| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永澤剛 青森/40歳/91期/S1 | △ | 4 ② ❻ | 11/01 塚 4 | 10/23 前 | 09/29 宮 6 ② ❺ | |||
| 2 | 2 | 菅原大也 神奈/34歳/107期/S1 | 注 | 3 ⑤ 6S | 11/01 塚 3 | |||||
| 3 | 3 | 川口公太朗 岐阜/35歳/98期/S1 | ○ | 1S ③ 2 | 11/01 塚 1 | |||||
| 4 | 4 | 大塚玲 神奈/44歳/89期/S2 | × | 1 ④ 1 | 11/01 塚 1 | |||||
| 5 | 5 | 松田治之 大阪/51歳/73期/S2 | 2 ⑦ 6 | 11/01 塚 2 | ||||||
| 6 | 6 | 房州輝也 福島/39歳/91期/S2 | 2 ⑥ 5 | 11/01 塚 2 | ||||||
7 | 取鳥雄吾 岡山/30歳/107期/S1 | ◎ | 1S ①SB ❷B | 11/01 塚 1 |
7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 |
10/26 玉 4 ⑦ 1 |
10/20 弥 4 ④ 5 |
10/23 前 7 3 4 3 |
10/14 宇 4 ④ 5 |
10/24 岸 3 ③ 6 |
10/18 原 5 1 1 |
10/24 岸 2 ① ❺ |
10/16 豊 2 6 8 2 |
10/24 岸 6 3 1 |
10/16 豊 6 1 9 5 |
10/23 前 1 8 4 5 |
10/10 阪 2 9 1 2 |