| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 内藤秀久 神奈/43歳/89期/S1 | 注 | 5 ④ 4 | 10/30 知 5 ④ | 10/23 前 2 6 2 | 10/10 阪 4 2 ⑥ 4 | |||
| 2 | 2 | 渡邉豪大 福岡/36歳/107期/S2 | ◎ | 2S ④ 1S | 10/30 知 2 ④ | |||||
| 3 | 3 | 板垣昴 北海/33歳/115期/S2 | 1B ⑥ 3 | 10/30 知 1 ⑥ | ||||||
| 4 | 4 | 梶原海斗 福岡/26歳/123期/S2 | ○ | 1B ⑤ 2B | 10/30 知 1 ⑤ | |||||
| 5 | 5 | 治田知也 新潟/27歳/121期/S2 | × | 2SB ③B 7 | 10/30 知 2 ③ | |||||
| 6 | 6 | 今野有樹 愛媛/28歳/115期/S2 | 7S 1S 5 | 10/30 知 7 1 | ||||||
7 | 佐方良行 熊本/45歳/97期/S2 | △ | 5 3 6 | 10/30 知 5 3 |
4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 |
10/16 別 3 3 ② ❷ |
10/07 富 1 ③ ❹ |
10/23 函 1 1 |
10/07 富 2 ⑦ 1 |
10/11 函 3 ⑤ 1 |
09/28 熊 |
10/20 弥 1 ① ❼ |
10/07 富 1 ⑦ 3 |
10/16 豊 8 7 1 4 |
10/08 青 |
10/16 豊 5 6 7 7 |
10/06 弥 6 1 5 |