| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木雄一 福島/45歳/83期/S1 | 5 4 ② ❽ | 10/31 四 5 | 10/23 前 6 4 7 5 | 10/06 弥 2 ① ❺ | ||||
| 2 | 2 | 橋本優己 岐阜/25歳/117期/S2 | 注 | 2B 6S 6 9 | 10/31 四 2 | |||||
| 3 | 3 | 桑原大志 山口/49歳/80期/S1 | ○ | 4 2 ⑧S 1 | 10/31 四 4 | |||||
| 4 | 4 | 中田雄喜 福島/38歳/97期/S2 | 4 8 8 1 | 10/31 四 4 | ||||||
5 | 鈴木竜士 東京/31歳/107期/S2 | × | 2S 3 ⑨B 2B | 10/31 四 2 | ||||||
| 5 | 6 | 鷲田幸司 福井/39歳/92期/S2 | 4 7 2 5 | 10/31 四 4 | ||||||
7 | 犬伏湧也 徳島/30歳/119期/SS | ◎ | 7 1B ⑧ 3B | 10/31 四 7 | ||||||
| 6 | 8 | 中村良二 福岡/50歳/81期/S2 | 5 9 4 2 | 10/31 四 5 | ||||||
9 | 柴崎淳 三重/39歳/91期/S1 | △ | 1 5 3 8 | 10/31 四 1 |
5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
10/24 岸 2 ② ❹ |
10/16 豊 4 1 ④ 6 |
10/23 前 8 1 6 2 |
10/10 阪 1 3 ⑥ 1 |
10/18 原 5 5 2 |
10/08 青 3 3 3 |
10/20 小 |
10/02 閣 1 落 |
10/16 別 7 5 5 7 |
10/08 青 2 ⑥ 7 |
10/23 前 2 3 ② ❼ |
10/10 阪 9 欠 |
10/23 函 3 5 5 |
10/13 倉 1 ⑥ 6 |
10/23 前 4 5 |
10/16 別 2 2 ④ 8 |