| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 荻原尚人 宮城/42歳/89期/S2 | × | 6 4 6 3 | 10/31 四 6 | 10/20 弥 7 2 3 | 10/10 阪 7 2 7 6 | |||
| 2 | 2 | 大崎飛雄馬 愛媛/47歳/88期/S2 | ○ | 8 8 6 | 10/31 四 8 | |||||
| 3 | 3 | 近藤俊明 神奈/47歳/87期/S2 | △ | 6 7 8 7 | 10/31 四 6 | |||||
| 4 | 4 | 蒔田英彦 千葉/42歳/93期/S2 | 8S 6 1 2 | 10/31 四 8 | ||||||
5 | 林昌幸 愛媛/23歳/119期/S2 | ◎ | 8B 1S 8B 6B | 10/31 四 8 | ||||||
| 5 | 6 | 菅野航基 宮城/24歳/119期/S2 | 8 2B 9B 9 | 10/31 四 8 | ||||||
7 | 山本奨 岡山/37歳/94期/S2 | 注 | 7 3 3 7 | 10/31 四 7 | ||||||
| 6 | 8 | 古川尚耶 栃木/40歳/92期/S2 | 6 9 2 8 | 10/31 四 6 | ||||||
9 | 小橋秀幸 青森/46歳/85期/S2 | 6 5 2 4S | 10/31 四 6 |
4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
10/20 小 2 ④ 4 |
10/10 阪 3 7 4 2 |
10/20 弥 5 2 7 |
10/13 倉 5 3 1 |
10/23 函 4 6 2 |
10/08 青 5 4 2 |
10/14 宇 2 ⑦ 2 |
10/03 川 2 ① ❸ |
10/20 弥 2 ⑦ 7 |
10/02 武 6 5 3 |
10/20 小 7 1 6 |
10/10 阪 8 2 3 7 |
10/24 岸 4 4 1 |
10/13 倉 3 1 4 |
10/23 函 3 ⑤ 4 |
10/13 倉 5 4 5 |