| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤野貴章 佐賀/37歳/97期/A2 | 落 4 4 | 10/24 阪 3 4 4 | 10/14 宇 7 5 6 | |||
| 2 | 2 | 鮫島康治 大阪/43歳/111期/A2 | 注 | 2 ⑦ 7 | 10/10 川 6 5 | |||
| 3 | 3 | 松山桂輔 愛知/42歳/88期/A1 | △ | 落S | 10/20 弥 6 6 3 | |||
| 4 | 4 | 井田晶之 三重/34歳/113期/A1 | × | 1 ⑦ 6 | 10/24 岸 6 2 | |||
| 5 | 5 | 坂本晃輝 佐賀/46歳/81期/A1 | ○ | 3 ④ 1S | 10/24 阪 5 2 | |||
| 6 | 6 | 奥谷広巳 兵庫/49歳/78期/A1 | 落 | 10/21 岐 4 3 6 | ||||
7 | 鶴良生 福岡/31歳/111期/A1 | ◎ | 4B 3 1B | 10/22 佐 2 ⑤ |
7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
09/30 原 6 1 4 |
10/10 川 4 ⑥ 4 |
10/11 函 3 ④ 4 |
10/03 防 6 ③ 5 |
10/08 青 |
10/07 富 4 ⑥ 1 |