| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木龍 神奈/35歳/109期/S1 | ◎ | 1S 2S ⑤ 6 | 10/23 前 1 7 1 6 | 10/10 宮 3 ④ 2 | 09/29 函 5 ① ❸ | |||
| 2 | 2 | 朝倉智仁 茨城/26歳/115期/S2 | 5 6 9 3 | 10/23 函 6 | ||||||
| 3 | 3 | 阿部英斗 福岡/21歳/125期/S2 | × | 6 4B 9 7B | 10/16 別 6 | |||||
| 4 | 4 | 白岩大助 埼玉/46歳/84期/S2 | 9 8 4S 6 | 10/23 函 7 | ||||||
5 | 根田空史 千葉/37歳/94期/S1 | ○ | 2B 4B ⑨B 5 | 10/23 前 7 | ||||||
| 5 | 6 | 萩原孝之 静岡/48歳/80期/S2 | 注 | 3 6 6 6 | 10/18 原 7 | |||||
7 | 小岩大介 大分/41歳/90期/S1 | △ | 4 5 2S 9 | 10/23 前 9 | ||||||
| 6 | 8 | 庄子信弘 宮城/46歳/84期/S2 | 7 7 7 5S | 10/23 函 7 | ||||||
9 | 中本匠栄 熊本/38歳/97期/S1 | 8 6 3 7 | 10/23 函 1 |
5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
10/10 阪 4 5 4 9 |
09/29 函 1 ③ ❺ |
10/07 富 2 ③ 6 |
08/27 岸 2 ⑤ 6 |
10/08 青 5 4 6 |
09/29 函 2 ③ 2 |
10/10 宮 7 ① ❺ |
10/03 川 1 ⑦ 2 |
10/08 青 4 1 4 |
09/29 宮 5 4 4 |
10/14 宇 |
09/25 奈 5 3 ④ 5 |
10/13 倉 6 5 1 |
10/02 閣 6 6 4 4 |
10/02 閣 |
06/17 岸 7 4 |