| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 月森亮輔 岡山/33歳/101期/S2 | ◎ | 7S 2 1S | 10/11 函 1 ④ 7 | 10/02 閣 7 5 1 5 | 09/20 青 3 7 5 8 | |||
| 2 | 2 | 大石剣士 静岡/29歳/109期/S2 | 注 | 2B ① ❼ | 10/16 豊 | |||||
| 3 | 3 | 鈴木謙太郎 茨城/41歳/90期/S2 | × | 5 6B 1B | 10/16 豊 8 4 | |||||
| 4 | 4 | 友定祐己 岡山/46歳/82期/S2 | ○ | 4 2 1S | 10/18 原 4 1 | |||||
| 5 | 5 | 岡村潤 静岡/44歳/86期/S1 | △ | 1 ④ 4 | 10/23 前 | |||||
| 6 | 6 | 石川雅望 群馬/39歳/91期/S2 | 6 3 7 | 10/03 川 | ||||||
7 | 今岡徹二 広島/31歳/111期/S2 | 3 失 | 10/20 小 6 4 2 |
10/03 川 4 3 5 |
09/25 奈 |
10/08 青 4 2 6 |
09/21 佐 4 7 6 |
10/11 函 4 ⑤ 2 |
09/24 倉 1 ④ 失 |
10/13 倉 4 1 6 |
09/25 奈 9 2 3 2 |
09/06 倉 6 2 4 |
08/28 園 8 5 6 3 |
10/10 阪 7 5 6 4 |
09/25 奈 4 6 8 2 |
1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 両 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 追 |