| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西岡利起 奈良/24歳/125期/A2 | ◎ | 4SB ② ❶ | 11/08 富 1 ① ❷ | 10/31 奈 1 ② ❸ | 10/20 小 4 ① ❸ | |||
| 2 | 2 | 中村淳 栃木/53歳/69期/A2 | 注 | 5 3 5 | 11/09 弥 | |||||
| 3 | 3 | 佐藤啓斗 青森/29歳/119期/A2 | △ | 7 2B 6 | 11/03 青 7 1 | |||||
| 4 | 4 | 上川直紀 栃木/29歳/117期/A1 | × | 1 ④ 4 | 11/09 弥 1 | |||||
| 5 | 5 | 堂村知哉 福井/43歳/88期/A2 | ○ | 2 ⑥ 4 | 11/10 岸 5 4 | |||||
| 6 | 6 | 山崎功也 宮城/37歳/95期/A2 | 6 5 5 | 11/12 小 5 4 | ||||||
7 | 森岡正臣 高知/50歳/75期/A1 | 3 ⑤S 6S | 10/30 弥 2 ④ |
1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
11/03 青 3 7 6 |
10/18 岸 4 落 |
10/24 阪 6 5 1 |
10/15 前 1 ⑦ 7 |
11/03 青 7 7 7 |
10/24 岸 5 2 6 |
10/25 川 1 ② ❶ |
10/14 宇 1 ⑤ 1 |
11/04 園 5 4 1 |
10/23 函 7 6 2 |
10/21 岐 4 4 3 |
10/01 久 6 1 5 |