| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土生智徳 大阪/29歳/127期/A3 | ◎ | 2B ①B ❼ | 11/18 奈 2 | 11/07 別 3 ② ❶ | 10/21 岐 1 ① ❻ | |||
| 2 | 2 | 内田淳 千葉/33歳/111期/A3 | × | 1SB ④ ❷ | 11/18 奈 1 | |||||
| 3 | 3 | 村本慎吾 静岡/44歳/94期/A3 | △ | 2 ③S ❸ | 11/18 奈 2 | |||||
| 4 | 4 | 吉松賢二 群馬/40歳/90期/A3 | 注 | 3 ⑦ 1SB | 11/18 奈 3 | |||||
| 5 | 5 | 永橋武司 大阪/43歳/90期/A3 | ○ | 1 ② ❺ | 11/18 奈 1 | |||||
| 6 | 6 | 對馬太陽 神奈/46歳/85期/A3 | 2 ⑤ 2 | 11/18 奈 2 | ||||||
7 | 乙川高徳 東京/55歳/65期/A3 | ▲ | 3 ⑥ 4 | 11/18 奈 3 |
1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
11/04 閣 1 ② ❹ |
10/21 静 1 ① ❸ |
11/09 弥 2 ⑥ 1 |
11/02 玉 5 2 1 |
11/09 宮 1 ② ❹ |
10/24 武 5 2 7 |
11/07 別 6 1 3 |
10/25 川 |
11/09 弥 6 7 6 |
10/25 川 4 6 5 |
11/09 弥 5 4 2 |
10/30 武 6 2 5 |