| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高野信元 愛知/26歳/125期/A2 | × | 5S 1B 5B | 11/07 別 4 ⑤ 2 | 10/30 弥 1 ⑦ 2 | 10/14 宇 6 1 6 | |||
| 2 | 2 | 金子貴志 愛知/50歳/75期/A1 | △ | 3 ③ 3 | 11/08 平 5 1 | |||||
| 3 | 3 | 川崎健次 神奈/46歳/88期/A1 | ○ | 2 ② ❼ | 10/30 知 6 3 | |||||
| 4 | 4 | 高橋隆太 静岡/42歳/90期/A2 | 注 | 4 ④ 4 | 11/10 伊 | |||||
| 5 | 5 | 木本賢二 大阪/53歳/69期/A2 | ▲ | 6 5 7 | 11/12 垣 7 1 | |||||
| 6 | 6 | 野中龍之介 神奈/24歳/127期/A2 | ◎ | 1B ⑤ 2B | 10/25 川 1 ① | |||||
7 | 羽石国臣 栃木/50歳/93期/A2 | 7 6 3 | 11/09 弥 5 3 |
10/30 原 4 3 4 |
10/22 佐 6 1 7 |
10/18 原 2 ② ❹ |
10/10 川 7 1 4 |
11/04 園 4 4 1 |
10/27 平 3 5 4 |
11/05 岐 7 5 3 |
10/24 岸 6 1 5 |
09/30 別 1 ① ❶ |
09/19 宇 1 ① ❶ |
11/01 岸 4 5 5 |
10/25 川 7 4 5 |
1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |