| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 志智俊夫 岐阜/53歳/70期/S1 | ◎ | 1 ④ 1S | 11/16 名 1 ④ | 11/06 原 5 4 ④ 2 | 10/28 豊 7 ⑤ 2 | |||
| 2 | 2 | 竹村勇祐 秋田/35歳/96期/S2 | × | 1 ③ 3 | 11/16 名 1 ③ | |||||
| 3 | 3 | 瀬戸晋作 長崎/32歳/107期/S2 | 注 | 2 ⑤ 6 | 11/16 名 2 ⑤ | |||||
| 4 | 4 | 緒方将樹 熊本/26歳/117期/S2 | ○ | 1S ⑦S 2 | 11/16 名 1 ⑦ | |||||
| 5 | 5 | 棚瀬義大 岐阜/25歳/123期/S2 | △ | 3S 3B 5B | 11/16 名 3 3 | |||||
| 6 | 6 | 福島武士 香川/40歳/96期/S1 | 7 1 7 | 11/16 名 7 1 | ||||||
7 | 朝倉智仁 茨城/26歳/115期/S2 | ▲ | 1S ⑦B 4 | 11/16 名 1 ⑦ |
5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
10/31 四 4 3 ⑤ 6 |
10/16 別 9 |
10/31 四 4 7 8 5 |
10/18 原 1 ⑦ 4 |
11/09 玉 3 ② ❼ |
10/28 園 3 ④ 1 |
11/08 富 4 1 7 |
10/28 豊 3 5 2 |
10/23 函 5 2 5 |
10/10 阪 |
10/31 四 5 6 9 3 |
10/23 函 6 2 3 |