| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小畑勝広 茨城/26歳/115期/S2 | 注 | 103.87 | 逃 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 4 | 1 | 14 | 36.6 | 50.0 | 53.3 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 長屋秀明 岐阜/25歳/117期/S2 | ▲ | 97.58 | 逃 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 11.5 | 15.3 | 34.6 | 3.92 | 前で自力。 | |||||
| 3 | 3 | 南潤 和歌/28歳/111期/S1 | ◎ | 103.69 | 逃 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13.0 | 34.7 | 56.5 | 3.93 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 川口聖二 岐阜/31歳/103期/S1 | △ | 105.96 | 両 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12.0 | 32.0 | 44.0 | 3.92 | 長屋君。 | |||||
| 5 | 5 | 石塚孝幸 神奈/45歳/89期/S1 | × | 106.32 | 追 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 15 | 22.5 | 41.9 | 51.6 | 3.92 | 小畑君。 | |||||
| 6 | 6 | 飯田憲司 静岡/42歳/96期/S2 | 92.52 | 両 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0.0 | 6.8 | 10.3 | 3.93 | 石塚君。 | ||||||
7 | 藤井昭吾 滋賀/39歳/99期/S2 | ○ | 104.57 | 両 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 | 26.6 | 36.6 | 46.6 | 3.92 | 南君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
