| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中陽平 熊本/35歳/97期/S2 | ◎ | 4 5 3S | 11/16 名 4 5 | 11/06 原 9 1 9 9 | 10/28 豊 | |||
| 2 | 2 | 武藤篤弘 埼玉/41歳/95期/S2 | × | 5 4 1 | 11/16 名 5 4 | |||||
| 3 | 3 | 武井大介 千葉/45歳/86期/S2 | 5 7 4 | 11/16 名 5 7 | ||||||
| 4 | 4 | 浮島知稀 群馬/25歳/123期/S2 | 注 | 6B 3B 2B | 11/16 名 6 3 | |||||
| 5 | 5 | 舘泰守 愛知/49歳/80期/S2 | △ | 5 | 11/16 名 | |||||
| 6 | 6 | 山本健也 千葉/44歳/89期/S2 | ▲ | 6 5 6 | 11/16 名 6 5 | |||||
7 | 浅見隼 福岡/28歳/115期/S2 | ○ | 7 2SB 7 | 11/16 名 7 2 |
7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
11/06 原 4 7 7 4 |
10/13 倉 2 ⑦ 3 |
11/10 岸 6 5 7 |
11/03 小 7 5 1 |
11/08 富 5 4 4 |
10/18 原 2 ⑤ 7 |
11/06 原 8 7 6 5 |
10/28 園 5 1 4 |
11/06 原 |
10/29 佐 3 ⑥ 5 |
11/09 玉 4 7 3 |
10/30 知 2 ⑦ 7 |