| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋幸司 沖縄/37歳/99期/A1 | ◎ | 5 1B 4 | 11/15 別 5 | 11/03 小 5 1 3 | 10/19 防 7 1 7 | |||
| 2 | 2 | 中村翔平 福岡/32歳/117期/A2 | × | 7 5 6 | 11/15 別 7 | |||||
| 3 | 3 | 北川大成 熊本/25歳/119期/A2 | △ | 6 7 7 | 11/15 別 6 | |||||
| 4 | 4 | 照屋将貴 沖縄/30歳/111期/A2 | ○ | 6 2S 3 | 11/15 別 6 | |||||
| 5 | 5 | 阪本正和 長崎/55歳/70期/A1 | 注 | 7 3 4 | 11/15 別 7 | |||||
| 6 | 6 | 榊枝輝文 福島/49歳/79期/A2 | ▲ | 6 4 1 | 11/15 別 6 | |||||
7 | 中井大介 福岡/55歳/65期/A2 | 7 6 5 | 11/15 別 7 |
1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
11/08 久 2 5 |
11/03 青 2 ⑥ 3 |
11/06 奈 5 2 1 |
10/19 防 7 1 6 |
11/03 小 7 |
10/19 防 6 3 1 |
11/08 久 4 6 2 |
10/18 原 5 6 4 |
11/04 閣 7 5 7 |
10/24 塚 5 6 5 |
11/08 久 7 6 6 |
10/22 佐 |