| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三宅裕武 三重/44歳/88期/S2 | 4 6 1 | 11/08 富 7 2 3 | 10/31 四 7 6 3 | 10/26 玉 5 4 2 | ||||
| 2 | 2 | 長田龍拳 静岡/24歳/117期/S2 | × | 2 ③B 3B | 10/27 青 5 2 | |||||
| 3 | 3 | 泉慶輔 宮城/35歳/99期/S2 | 注 | 1S ④ 4S | 11/10 岸 5 5 | |||||
| 4 | 4 | 望月永悟 静岡/48歳/77期/S2 | △ | 5 5 4S | 11/03 小 5 3 | |||||
| 5 | 5 | 照井拓成 岩手/29歳/115期/S2 | ○ | 6B 1 4 | 11/08 富 3 3 | |||||
| 6 | 6 | 中野雄喜 京都/32歳/111期/S2 | 7 7S 6 | 10/31 四 9 9 | ||||||
7 | 山崎将幸 宮城/38歳/92期/S2 | ◎ | 3 ⑦ 5 | 11/08 富 2 ⑥ |
2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
10/16 別 2 2 ⑧ 8 |
09/28 熊 3 5 2 |
10/28 園 5 3 4 |
10/20 弥 5 4 1 |
10/27 青 3 ⑥ 5 |
10/16 豊 5 7 8 失 |
10/30 知 5 1 6 |
10/16 別 1 5 故 8 |
10/20 小 7 6 3 |
10/10 阪 6 7 5 4 |
10/29 佐 4 ⑤ 2 |
10/20 小 6 |