| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋和也 愛知/39歳/91期/S2 | ◎ | 9S 2S 7 3 | 11/13 原 9 2 7 | 11/04 垣 5 1 3 | 10/28 豊 6 1 | |||
| 2 | 2 | 竹山陵太 宮城/40歳/91期/S2 | × | 6 6 5S 1S | 11/13 原 6 | |||||
| 3 | 3 | 菅谷隆司 東京/40歳/96期/S2 | △ | 7 9 8 6 | 11/13 原 7 | |||||
| 4 | 4 | 曽我圭佑 熊本/31歳/113期/S2 | 注 | 9 3 8 7 | 11/13 原 9 | |||||
| 5 | 5 | 重倉高史 富山/40歳/95期/S2 | ○ | 4S 9 8 5 | 11/13 原 4 | |||||
6 | 上遠野拓馬 宮城/32歳/119期/S2 | 7 9 6B 8B | 11/13 原 7 | |||||||
| 6 | 7 | 荒木貴大 埼玉/32歳/115期/S2 | 9 9 5 2 | 11/13 原 9 | ||||||
8 | 長田祐弥 神奈/43歳/87期/S2 | 7 4 8 4 | 11/13 原 7 |
1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | |||
| 両 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 追 |
11/06 奈 |
10/30 知 4 7 4 |
11/04 垣 7 7 5 |
10/28 豊 6 2 7 |
11/04 倉 5 4 4 |
09/28 熊 1 |
11/06 奈 6 3 3 |
10/27 青 6 6 7 |
11/03 小 6 6 6 |
10/26 玉 7 7 6 |
11/04 倉 7 3 7 |
10/20 弥 |
11/03 小 7 3 3 |
10/27 青 6 7 6 |