| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤幸治 長崎/40歳/92期/A1 | ◎ | 2S ①SB ❼ | 11/12 四 2 ① | 11/01 塚 1 ① ❻ | 10/19 防 1 ① ❺ | |||
| 2 | 2 | 村田瑞季 京都/28歳/117期/A1 | ○ | 5B ①SB ❸ | 11/12 四 5 ① | |||||
| 3 | 3 | 中村龍吉 福島/25歳/125期/A2 | × | 2SB ② ❷S | 11/12 四 2 ② | |||||
| 4 | 4 | 坂上樹大 石川/47歳/80期/A1 | △ | 1 ② ❹ | 11/12 四 1 ② | |||||
| 5 | 5 | 佐藤大地 三重/25歳/125期/A2 | 3SB ①SB ❺B | 11/12 四 3 ① | ||||||
| 6 | 6 | 小野裕次 千葉/37歳/95期/A1 | ▲ | 6 ③ ❻ | 11/12 四 6 ③ | |||||
7 | 西村豊 三重/45歳/84期/A1 | 注 | 1 ② ❶ | 11/12 四 1 ② |
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | |||
| 両 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
11/04 倉 5 ① ❺ |
10/20 小 5 ① ❶ |
10/30 弥 1 ① ❸ |
10/21 岐 1 ① ❶ |
10/30 原 1 ① ❷ |
10/19 防 7 ② ❸ |
10/30 原 1 ④ 1 |
10/21 奈 2 ⑥ 1 |
11/04 倉 7 ② ❻ |
10/28 園 5 ③ ❸ |
10/28 豊 |
09/22 岐 落 |