| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 太田美穂 三重/29歳/112期/L1 | ◎ | 1B 3B ❶B | 11/12 垣 1 | 11/04 閣 1 1 ❹ | 10/16 別 2 3 ② ❹ | |||
| 2 | 2 | 中野咲 愛知/28歳/110期/L1 | ○ | 3 2 ❺ | 11/12 垣 3 | |||||
| 3 | 3 | 石井貴子 東京/37歳/104期/L1 | × | 2S 1S ❻S | 11/12 垣 2 | |||||
| 4 | 4 | 杉沢毛伊子 静岡/40歳/104期/L1 | △ | 5 5 2 | 11/12 垣 5 | |||||
| 5 | 5 | 黒沢夢姫 埼玉/28歳/114期/L1 | 注 | 4 4 3 | 11/12 垣 4 | |||||
| 6 | 6 | 川田ひな 香川/26歳/114期/L1 | ▲ | 6 6 | 11/12 垣 6 | |||||
7 | 池上あかり 福岡/25歳/122期/L1 | 7 7 5B | 11/12 垣 7 |
3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 逃 | 両 | 両 | 両 | 追 | 追 | 追 |
11/05 岐 4 3 ❹ |
10/29 佐 2 5 6 |
10/28 園 |
10/09 静 4 4 |
11/04 閣 |
10/21 奈 6 5 5 |
10/18 川 |
10/10 宮 5 7 2 |
10/28 園 |
10/13 佐 6 5 4 |
11/05 知 7 |
11/01 岸 7 7 2 |