| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 清水剛志 福井/34歳/103期/A1 | ◎ | 4SB ⑦S | 10/23 函 2 ② ❸ | 10/06 豊 5 ① ❼ | 09/27 岸 4 ① ❶ | |||
| 2 | 2 | 小原唯志 茨城/42歳/101期/A1 | × | 3 ③ ❻ | 11/06 奈 5 ③ | |||||
| 3 | 3 | 山崎司 福島/41歳/95期/A1 | △ | 6 ⑥ 2S | 11/05 知 4 ② | |||||
| 4 | 4 | 関根健太郎 神奈/34歳/100期/A1 | 注 | 5 ①S ❶S | 11/01 塚 7 ③ | |||||
| 5 | 5 | 加藤寛治 愛知/47歳/83期/A1 | ○ | 1 ①S ❼ | 10/31 奈 5 1 | |||||
| 6 | 6 | 阿部架惟都 宮城/26歳/115期/A1 | 欠 | 10/30 倉 7 ① ❻ | ||||||
7 | 稲村好将 群馬/50歳/81期/A1 | ▲ | 2 ⑥ 2 | 10/24 塚 7 ② |
10/30 原 7 ② ❻ |
10/24 岸 5 ⑥ 5 |
10/29 佐 4 ⑦ 2 |
10/15 平 6 ④ 1 |
10/21 奈 2 ③ 1 |
10/07 岸 2 ① ❷ |
10/24 岸 1 ① ❸ |
10/18 原 7 ① ❷ |
10/06 前 2 ⑦ 2 |
09/29 宮 1 ④ 3 |
10/13 倉 4 ④ 5 |
09/29 函 4 ③ ❸ |
1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||
| 両 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |