| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 寺沼将彦 東京/33歳/111期/A1 | △ | 2 ④ 5 | 11/10 岸 2 ④ | 10/27 平 1 ⑤ 5 | 10/17 園 1 ① ❹ | |||
| 2 | 2 | 吉川希望 石川/32歳/111期/A1 | ◎ | 7S ⑤S 3S | 11/10 岸 7 ⑤ | |||||
| 3 | 3 | 飯田辰哉 千葉/52歳/72期/A1 | × | 2 ⑤ 2 | 11/10 岸 2 ⑤ | |||||
| 4 | 4 | 石貞有基 兵庫/40歳/100期/A2 | 3 ③S 4 | 11/10 岸 3 ③ | ||||||
| 5 | 5 | 大西健士 神奈/45歳/88期/A2 | 3S ⑥ 7 | 11/10 岸 3 ⑥ | ||||||
| 6 | 6 | 鳥海創 千葉/24歳/123期/A2 | 注 | 2 ④ 6B | 11/10 岸 2 ④ | |||||
7 | 金山栄治 滋賀/51歳/72期/A1 | ○ | 1 ③ 1 | 11/10 岸 1 ③ |
10/25 川 4 ① ❷ |
10/08 青 6 ② ❸ |
10/30 倉 2 ② ❺ |
10/18 川 1 ② ❺ |
10/27 小 6 6 7 |
10/11 函 5 5 3 |
11/03 青 6 2 3 |
10/27 宇 3 3 3 |
10/30 知 7 7 1 |
10/15 平 5 2 7 |
10/28 豊 3 ③ 4 |
10/19 防 3 ④ 4 |
2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |