| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田義彦 埼玉/39歳/92期/A1 | × | 3 ⑥ 4 | 10/30 原 5 ④ 6 | 10/08 青 | 09/26 阪 7 ⑤ 3 | |||
| 2 | 2 | 隅直幸 山口/47歳/84期/A2 | ◎ | 1S ⑥ 7S | 11/05 知 1 ④ | |||||
| 3 | 3 | 久保光司 佐賀/28歳/119期/A2 | ○ | 2B ⑦ 5 | 11/03 青 4 5 | |||||
| 4 | 4 | 乾庄平 滋賀/39歳/95期/A2 | △ | 4 3 5 | 11/04 倉 3 ⑤ | |||||
| 5 | 5 | 奥出健士郎 福井/36歳/99期/A2 | 注 | 5 1B 4B | 10/31 奈 | |||||
| 6 | 6 | 伊藤拓人 静岡/37歳/94期/A2 | ▲ | 7 7 6 | 10/24 阪 | |||||
7 | 佐藤譲士郎 埼玉/25歳/123期/A2 | 6 7 7 | 11/05 知 7 6 |
7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
10/27 平 4 1 2 |
10/03 防 2 ⑤ 2 |
10/24 塚 3 1 6 |
10/15 前 7 1 3 |
10/17 園 3 ③ 6 |
10/06 佐 4 ⑦ 6 |
10/20 小 4 3 1 |
10/06 前 5 7 7 |
09/08 名 6 4 落 |
08/21 佐 |
10/21 奈 7 7 |
10/11 函 4 4 5 |