| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 猪俣康一 愛知/49歳/99期/A1 | ◎ | 1 ① ❸ | 11/06 奈 6 ④ 4 | 10/30 原 1 ① ❺ | 10/23 函 3 ⑤ 4 | |||
| 2 | 2 | 川島勝 長崎/43歳/89期/A2 | 注 | 5 4 6 | 10/29 佐 3 | |||||
| 3 | 3 | 下野義城 愛媛/29歳/115期/A2 | ▲ | 2 ④ 1 | 11/05 知 3 | |||||
| 4 | 4 | 瀧川幸広 愛知/29歳/125期/A2 | △ | 7SB 7 7S | 11/03 青 1 ⑦ | |||||
| 5 | 5 | 田川翔琉 熊本/27歳/119期/A1 | × | 6 5 1 | 10/18 川 4 1 | |||||
| 6 | 6 | 高田大輔 徳島/47歳/88期/A2 | 4 3 4 | 11/03 小 3 ③ | ||||||
7 | 倉野隆太郎 三重/41歳/91期/A2 | ○ | 3 ⑤ 5 | 10/30 原 3 5 |
4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
10/20 小 3 ① ❼ |
10/12 奈 5 1 失 |
10/28 園 6 2 2 |
10/21 富 7 6 6 |
10/27 小 5 3 5 |
10/10 川 5 2 7 |
10/09 玉 5 7 5 |
10/03 防 4 1 7 |
10/24 阪 5 5 5 |
10/09 玉 7 4 6 |
10/21 富 3 ⑤ 5 |
10/01 玉 6 5 1 |