| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上田学 愛媛/54歳/69期/A1 | ○ | 2S ⑤ 6 | 10/30 倉 4 ④ 3 | 10/21 富 4 ③ 1 | ||
| 2 | 2 | 入田龍馬 鹿児/22歳/125期/A2 | ▲ | 4 3B 7 | 10/27 平 6 5 | |||
| 3 | 3 | 工藤文彦 沖縄/43歳/97期/A2 | × | 3 ③ 4 | 10/30 倉 1 ④ | |||
| 4 | 4 | 近藤雄太 岡山/26歳/121期/A1 | ◎ | 1B ②B ❸S | 10/22 佐 2 ① | |||
| 5 | 5 | 三木健治 沖縄/51歳/73期/A2 | 注 | 5 1S 5 | 10/30 倉 4 3 | |||
| 6 | 6 | 藤田剣次 福岡/48歳/85期/A2 | 7 7 6 | 10/28 園 7 6 | ||||
7 | 行成大祐 香川/50歳/80期/A3 | △ | 6 5 4 | 10/30 知 4 1 |
4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
10/18 川 6 2 1 |
10/19 防 1 ② ❻ |
10/06 弥 2 ⑥ 2 |
10/22 佐 5 2 5 |
10/18 川 5 4 6 |
10/18 川 7 2 5 |