| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 内藤敦 岡山/49歳/80期/A1 | 注 | 6 6 3 | 11/06 奈 6 | 10/21 静 5 7 4 | 10/09 玉 5 4 4 | |||
| 2 | 2 | 下岡将也 三重/29歳/111期/A1 | × | 6 4 4 | 11/06 奈 6 | |||||
| 3 | 3 | 田口裕一 千葉/35歳/100期/A2 | ○ | 5S 2 5 | 11/06 奈 5 | |||||
| 4 | 4 | 佐々木吉徳 秋田/38歳/100期/A1 | ◎ | 6 1B 1 | 11/06 奈 6 | |||||
| 5 | 5 | 佐野洋継 京都/37歳/97期/A2 | △ | 4 5 5S | 11/06 奈 4 | |||||
| 6 | 6 | 井上将志 福岡/38歳/98期/A2 | 7 7 7 | 11/06 奈 7 | ||||||
7 | 志水祐彦 大阪/41歳/94期/A1 | ▲ | 5 3S 4 | 11/06 奈 5 |
4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
10/24 阪 3 6 5 |
09/30 原 6 2 1 |
10/30 原 3 |
10/28 園 4 |
10/30 弥 6 1 7 |
10/23 函 6 2 3 |
10/26 玉 6 3 1 |
10/14 宇 6 2 7 |
10/30 知 7 6 5 |
10/18 川 7 7 5 |
10/10 川 |
09/20 富 6 3 落 |