| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三谷将太 奈良/40歳/92期/S1 | ○ | 7 2 ④ 6S | 11/06 原 7 | 10/23 前 2 5 2 4 | 10/13 倉 | |||
| 2 | 2 | 吉田有希 茨城/24歳/119期/S1 | × | 3B 2 ⑨ 6 | 11/06 原 3 | |||||
| 3 | 3 | 西田優大 広島/28歳/123期/S2 | △ | 2B 4S ⑤ 5 | 11/06 原 2 | |||||
| 4 | 4 | 渡辺十夢 福井/45歳/85期/S2 | 4 7 7 4 | 11/06 原 4 | ||||||
5 | 佐藤礼文 茨城/34歳/115期/S2 | 注 | 2S 1 ⑥ 8 | 11/06 原 2 | ||||||
| 5 | 6 | 守谷陽介 岡山/45歳/87期/S2 | 2 9 5 5 | 11/06 原 2 | ||||||
7 | 志田龍星 岐阜/28歳/119期/S1 | ◎ | 1B 6B 1B 1 | 11/06 原 1 | ||||||
| 6 | 8 | 関貴之 茨城/42歳/93期/S2 | 4 8 3 6 | 11/06 原 4 | ||||||
9 | 三宅達也 岡山/48歳/79期/S2 | 3 5 6 4 | 11/06 原 3 |
7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
10/24 岸 1 ① ❶ |
10/16 豊 2 1 ② ❾ |
10/20 小 1 ⑤ 1 |
10/07 富 1 ② ❻ |
10/20 小 1 ④ 1 |
10/08 青 1 ⑥ 2 |
10/28 園 |
08/23 戸 落 |
10/28 園 6 5 6 |
10/13 倉 2 ⑤ 7 |
10/27 青 1 ④ 1 |
10/16 豊 1 1 ② ❽ |
10/26 玉 5 5 7 |
10/16 別 4 4 ⑦ 6 |
10/28 豊 3 ③ 3 |
10/16 別 7 2 2 5 |