| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡本総 愛知/38歳/105期/S1 | △ | 4 ① ❺S | 11/04 垣 4 ① | 10/23 前 7 5 2 4 | 10/02 閣 4 3 ⑥ 3 | |||
| 2 | 2 | 佐藤友和 岩手/42歳/88期/S1 | ○ | 3 ③ ❶ | 11/04 垣 3 ③ | |||||
| 3 | 3 | 松本貴治 愛媛/31歳/111期/S1 | ◎ | 1 ①S ❸ | 11/04 垣 1 ① | |||||
| 4 | 4 | 山田諒 岐阜/26歳/113期/S1 | ▲ | 1S ②S ❼B | 11/04 垣 1 ② | |||||
| 5 | 5 | 松岡辰泰 熊本/29歳/117期/S1 | 注 | 1 ②S ❷ | 11/04 垣 1 ② | |||||
| 6 | 6 | 杉本正隆 茨城/39歳/96期/S2 | 1 ① ❹ | 11/04 垣 1 ① | ||||||
7 | 山口富生 岐阜/55歳/68期/S1 | × | 3 ② ❻ | 11/04 垣 3 ② |
4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||
| 両 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 |
10/23 前 7 3 1 7 |
10/10 宮 6 ② ❶ |
10/23 前 5 2 ① ❷ |
10/10 阪 3 2 ⑨ 1 |
10/23 前 6 6 9 5 |
10/13 倉 6 ⑥ 2 |
09/26 阪 1 ③ ❹ |
09/12 井 9 4 6 7 |
10/27 青 2 ③ 6 |
10/20 小 7 2 1 |
10/28 園 5 ⑥ 4 |
10/16 別 1 7 1 6 |