| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋大輝 秋田/31歳/111期/A2 | ◎ | 84.59 | 両 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 22.2 | 33.3 | 55.5 | 3.92 | 自力自在。 | |||||
| 2 | 2 | 齋藤宗徳 千葉/40歳/100期/A2 | × | 84.00 | 逃 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9.0 | 27.2 | 54.5 | 3.85 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 野木義規 北海/52歳/72期/A2 | ○ | 82.13 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 8.6 | 21.7 | 30.4 | 3.92 | 高橋君。 | |||||
| 4 | 4 | 太田真一 埼玉/50歳/75期/A2 | 注 | 81.00 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0.0 | 6.6 | 26.6 | 3.92 | 単騎で。 | |||||
| 5 | 5 | 安藤宜明 神奈/55歳/74期/A2 | △ | 79.40 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.92 | 齋藤君。 | |||||
| 6 | 6 | 千澤大輔 青森/38歳/95期/A2 | ▲ | 77.08 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.85 | 北日本3番手。 | |||||
7 | 斯波雅貴 静岡/56歳/64期/A2 | 0.00 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.93 | 南関3番手。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
