| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 須永優太 福島/37歳/94期/S1 | 注 | 2S 4 ⑨ 落 | 10/23 前 5 3 4 落 | 10/06 佐 4 ③ ❻ | 09/29 函 7 ② ❷ | |||
| 2 | 2 | 志智俊夫 岐阜/53歳/70期/S1 | ○ | 5 4 ④ 2 | 10/28 豊 7 | |||||
| 3 | 3 | 朝倉佳弘 東京/45歳/90期/S2 | 9 2 7 | 10/26 玉 4 7 | ||||||
| 4 | 4 | 佐伯翔 福島/38歳/97期/S2 | 4 6 8 7 | 10/28 豊 | ||||||
5 | 黒沢征治 埼玉/33歳/113期/S1 | △ | 7 5B 6B 3 | 09/26 阪 | ||||||
| 5 | 6 | 松坂英司 神奈/51歳/82期/S2 | 6 5 3 9 | 10/29 佐 5 | ||||||
7 | 大川剛 青森/26歳/121期/S2 | × | 3 7S 9 6B | 10/28 豊 1 | ||||||
| 6 | 8 | 三好恵一郎 群馬/38歳/99期/S2 | 8 7 4S 4 | 10/30 知 7 | ||||||
9 | 志田龍星 岐阜/28歳/119期/S1 | ◎ | 1B 6B 1B 1 | 10/27 青 1 |
10/20 弥 5 ③ 1 |
10/02 武 2 ① ❹ |
10/10 宮 3 ④ 3 |
10/02 閣 2 6 7 8 |
08/15 宮 4 |
07/31 富 失 |
09/16 立 7 ⑦ 7 |
09/06 倉 5 ⑥ 2 |
10/16 別 4 9 3 6 |
10/02 武 4 6 5 |
10/02 閣 3 5 1 2 |
08/20 倉 2 ① ❹ |
10/10 阪 6 8 7 5 |
09/20 青 8 4 4 4 |
10/16 豊 1 1 ② ❽ |
10/07 富 2 ⑤ 1 |
7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 |