| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 齊藤竜也 神奈/51歳/73期/S2 | △ | 6 1 5 | 10/27 青 1 ④ 3 | 10/16 豊 7 7 4 1 | ||
| 2 | 2 | 吉田智哉 愛媛/28歳/111期/S2 | 注 | 5 3 7 | 10/28 豊 7 7 | |||
| 3 | 3 | 山田敦也 北海/42歳/88期/S2 | ○ | 7 6 2 | 10/27 青 1 ① | |||
| 4 | 4 | 安倍大成 埼玉/27歳/121期/S2 | ◎ | 7 7S 7 | 10/23 函 2 ⑥ | |||
| 5 | 5 | 林敬宏 愛知/34歳/117期/S2 | ▲ | 6 5 1 | 10/20 小 6 5 | |||
| 6 | 6 | 曽我圭佑 熊本/32歳/113期/A1 | 5 4 4 | 09/28 熊 | ||||
7 | 山中秀将 千葉/39歳/95期/A1 | × | 7 2B 6SB | 10/28 園 6 1 |
4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | ||||
| 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 |
10/18 原 |
10/20 小 3 4 6 |
10/08 青 3 ⑦ 6 |
10/10 阪 8 7 4 6 |
09/25 奈 9 7 1 6 |
10/16 豊 9 4 2 5 |