| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤朋也 秋田/45歳/89期/S2 | △ | 7 4 5 | 11/03 小 7 | 10/26 玉 6 3 6 | 10/16 別 8 5 2 7 | |||
| 2 | 2 | 友定祐己 岡山/46歳/82期/S2 | ◎ | 1S 3 | 11/03 小 | |||||
| 3 | 3 | 武井大介 千葉/45歳/86期/S2 | ▲ | 7 5 1 | 11/03 小 7 | |||||
| 4 | 4 | 谷口力也 熊本/28歳/119期/S2 | ○ | 6B 2B 6 | 11/03 小 6 | |||||
| 5 | 5 | 石丸寛之 岡山/51歳/76期/S2 | × | 6 3 4 | 11/03 小 6 | |||||
| 6 | 6 | 上遠野拓馬 宮城/32歳/119期/S2 | 注 | 6B 6 6 | 11/03 小 6 |
4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | |
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
10/30 知 4 2 1 |
10/18 原 4 1 1 |
10/28 豊 6 3 7 |
10/18 原 5 6 7 |
10/23 函 6 6 7 |
10/16 別 2 9 7 |
10/16 別 7 7 8 6 |
10/03 川 6 7 6 |
10/26 玉 7 7 6 |
10/16 豊 9 9 7 7 |